Overig nieuws
Een overzicht van zonnekracht nieuws uit andere bronnen.
Internationaal
- 04-02-2026, 10:44 | Saudi Arabia could hit net-zero emissions by 2060, with 151 GW of solar pv magazine International
- 03-02-2026, 06:14 | Signature Solar Launches Sun Atlas Power To Deliver Transparent, Full-Service Solar Installations Across 31 States By Mid-2026 SolarQuarter
- 02-02-2026, 09:24 | Concentrated Solar Power Market Emerging Trends in Industry openPR.com
- 21-01-2026, 08:00 | Shams: One of the World’s Largest Concentrated Solar Power Plants TotalEnergies.com
- 15-01-2026, 08:00 | In focus: Solar energy – a shining star of Europe’s clean transition energy.ec.europa.eu
- 31-12-2025, 08:00 | solar power Britannica
- 13-12-2025, 08:00 | Once Australia’s solar crown jewel — The 40-dish megaproject is now abandoned for this surprising reason Energies Media
- 07-12-2025, 08:00 | Pumped Thermal Electricity Storage | Concentrating Solar Power | NLR National Renewable Energy Laboratory (.gov)
- 01-12-2025, 08:00 | MIT spin-out 247Solar aims to decarbonize baseload power and industrial heat pv magazine USA
- 25-11-2025, 08:00 | ABB to modernize automation systems at solar power plants in Spain ABB
- 19-11-2025, 08:00 | Nation sees rise in scale of concentrated solar power China Daily - Global Edition
- 18-11-2025, 03:02 | Integration of concentrated solar power with solid oxide electrolysis for green hydrogen production: a comprehensive review Frontiers
- 28-10-2025, 07:00 | Potential of new materials for absorbing 99.5% of light on solar towers demonstrated at the EHU EHU
- 25-10-2025, 07:00 | Morocco Sets 2040 Coal Exit Plan, Triples Renewable Energy Goals Morocco World News
- 16-10-2025, 07:00 | World's largest single-unit solar power project breaks ground news.cgtn.com
- 09-10-2025, 07:00 | China launches world’s first dual-tower solar-thermal power plant in the Gobi Desert Interesting Engineering
- 09-10-2025, 07:00 | China flicks the switch on world-first thermal power station in Gobi Desert South China Morning Post
- 07-10-2025, 07:00 | California Shuts Down Its Solar Thermal Plant 13 Years Early The Institute for Energy Research
- 06-10-2025, 07:00 | Why California’s closed $2 billion solar plant is not a signal of industry failure pv magazine USA
- 02-10-2025, 07:00 | Cosin Solar is first to win SolarPACES new Technology Implementation Award SolarPACES
- 30-09-2025, 08:58 | Australia Solar Power Market to Reach USD 12.9 Billion by 2033 — Driven by Record Rooftop Installations and Energy Storage Integration vocal.media
- 27-09-2025, 15:18 | Ivanpah & Heliogen: Lessons from Concentrated Solar’s Decline CleanTechnica
- 25-09-2025, 07:00 | Ivanpah Solar Closure Was Announced in January 2025—Here’s the Context as Headlines Resurface Environment+Energy Leader
- 25-09-2025, 07:00 | China Three Gorges commissions world’s largest PV-CSP solar plant pv magazine International
- 11-09-2025, 07:00 | Concentrated Solar Power Market | Global Market Analysis Report - 2035 Future Market Insights
Nederlandstalig
- 18-01-2022, 08:00 | Waarom wekken we niet al onze duurzame energie op in de Sahara? KlimaatHelpdesk
- 30-01-2019, 08:00 | Waarom de woestijn niet vullen met zonnepanelen? De Standaard
- 15-01-2019, 02:46 | Dubai dag en nacht op zon voor € 0,08 per kilowattuur WattisDuurzaam.nl
- 05-06-2013, 07:00 | Paul van Son over de welkome kritiek op Desertec MT/Sprout
- 11-12-2025, 08:00 | De flop van 2,2 miljard dollar: zonnepark Ivanpah sluit de deuren TW.nl
- 07-11-2025, 08:00 | Oud zonne-idee is nu écht interessant: nieuwe nanonaalden absorberen 99,5% licht TW.nl
- 04-11-2025, 08:00 | Drie Nederlandse bedrijven kiezen Power to Heat-oplossing om fossielverbruik én druk op het stroomnet te verlagen Duurzaam Ondernemen
- 26-08-2025, 07:00 | Wind, zon en waterstof in Marokko PONT Klimaat
- 07-05-2025, 07:00 | NLC India clinches PPA for 810-MW solar project in Rajasthan Renewables Now
